
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "KWADRATURA KOŁA"
Szkoła Podstawowa nr 13 - L1066
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|L.p.|Imię i nazwisko ucznia |Typ|Klasa|Oddział|Nr dz.|Suma punktów|Powiat|Woj. |Kraj |Dyplom|Nagroda|
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|1 |SZCZUR PATRYK |P |5 |D |18 |44 |1 |4 |39 |TAK | |
|2 |POPIELSKI TOMASZ |P |4 |A |14 |40 |2 |13 |79 |TAK | |
|3 |PLUTA KATARZYNA |P |6 |C |18 |38 |2 |15 |130 |TAK | |
|4 |NOSZCZYK BARTLONIEJ |P |4 |D |13 |35 |4 |25 |171 |TAK | |
|5 |ANDRZEJEWSKI JAKUB |P |5 |B |01 |34 |6 |22 |182 |TAK | |
|6 |KAROLINA CZECHOWICZ |P |4 |B |02 |33 |6 |33 |231 |TAK | |
|7 |GRABOWSKA SANDRA |P |4 |C |04 |30 |8 |40 |296 |TAK | |
|8 |MROZOWSKA PAULINA |P |6 |D |21 |25 |12 |50 |570 |NIE | |
|9 |TOMASIK ALEKSANDRA |P |5 |C |22 |24 |8 |61 |551 |TAK | |
|10 |GIL KATARZYNA |P |6 |B |05 |24 |13 |54 |594 |NIE | |
|11 |KAM I PAJAK |P |5 |D |16 |18 |11 |100 |967 |NIE | |
|12 |DEBIEC PRZEMYSLAW |P |6 |C |03 |18 |17 |88 |950 |NIE | |
|13 |MILCZAREK MICHA L |P |5 |C |10 |18 |11 |100 |967 |NIE | |
|14 |MATEUSZ MATYSIAK |P |6 |A |14 |18 |17 |88 |950 |NIE | |
|15 |KOSTRZEWA MARTA |P |5 |C |08 |17 |14 |113 |1074 |NIE | |
|16 |PAZURA KACPER |P |5 |C |13 |14 |15 |126 |1247 |NIE | |
|17 |PIWOWARSKA NATALIA |P |5 |C |15 |14 |15 |126 |1247 |NIE | |
|18 |RYBAK ARKADIUSZ |P |6 |B |19 |13 |23 |111 |1284 |NIE | |
|19 |CZECHOWSKA KAROLINA |P |5 |B |04 |13 |18 |141 |1358 |NIE | |
|20 |GADKO KONRAD |P |6 |B |03 |13 |23 |111 |1284 |NIE | |
|21 |ROZPEDOWSKI MATEUSZ |P |4 |A |16 |13 |21 |155 |1400 |NIE | |
|22 |BERNAT KAMIL |P |4 |B |01 |12 |22 |157 |1416 |NIE | |
|23 |BORYSLAWSKI MATEUSZ |P |6 |A |03 |9 |28 |129 |1465 |NIE | |
|24 |BALDISZAK JAKUB |P |6 |A |01 |-2 |35 |162 |1787 |NIE | |
|25 |PIETRUSZCZAA PIOTR |P |6 |A |21 |-10 |37 |169 |1833 |NIE | |
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Aleksandrowie - L1059
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|L.p.|Imię i nazwisko ucznia |Typ|Klasa|Oddział|Nr dz.|Suma punktów|Powiat|Woj. |Kraj |Dyplom|Nagroda|
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|1 |KRZYZANOWSKA KATARZYNA |P |6 |A |11 |46 |1 |5 |37 |TAK | |
|2 |MATYSZEWSKI SEBASTIAN |P |4 |A |13 |44 |1 |6 |42 |TAK | |
|3 |LENART TOMASZ |P |6 |A |14 |40 |2 |11 |98 |TAK | |
|4 |MARSZALEK JUSTYNA |P |6 |A |17 |36 |3 |19 |159 |TAK | |
|5 |MALCZYK EWELINA |P |4 |A |12 |34 |3 |27 |182 |TAK | |
|6 |TEDA DOMINIK |P |3 |A |20 |32 |1 |16 |62 |TAK | |
|7 |DZITKOWSKA AGATA |P |2 |A |05 |30 |1 |5 |42 |TAK | |
|8 |PIATKOWSKI PRZEMEK |P |4 |A |15 |30 |4 |40 |296 |TAK | |
|9 |DYBOWSKI ZBIGNIEW |P |5 |A |02 |30 |7 |36 |289 |TAK | |
|10 |KUCHTA WERONIKA |P |4 |A |11 |24 |7 |73 |601 |TAK | |
|11 |MATUSZEWSKI PATRYK |P |3 |A |15 |24 |3 |37 |222 |TAK | |
|12 |NYCZ MATEUSZ |P |6 |A |20 |24 |8 |54 |594 |TAK | |
|13 |GLOWACKI ADAM |P |3 |A |07 |22 |4 |43 |276 |TAK | |
|14 |MILCZAREK MATEUSZ |P |5 |A |11 |22 |18 |77 |676 |NIE | |
|15 |RUTOWICZ PATRYK |P |5 |A |17 |16 |25 |117 |1103 |NIE | |
|16 |WACH EWELINA |P |2 |A |19 |15 |3 |45 |419 |TAK | |
|17 |ROGALSKA ANITA |P |4 |A |17 |14 |11 |141 |1303 |NIE | |
|18 |WACH MONIKA |P |4 |A |22 |14 |11 |141 |1303 |NIE | |
|19 |NYCZ MALGORZATA |P |2 |A |14 |14 |4 |48 |434 |TAK | |
|20 |OGLO IN KI JGNACY |P |2 |A |14 |12 |6 |63 |545 |TAK | |
|21 |GRABOWSKA NATALIA |P |3 |A |09 |10 |12 |94 |912 |NIE | |
|22 |RUDZKA PAULINA |P |2 |A |16 |10 |9 |80 |653 |TAK | |
|23 |MALCZYK MAGDALENA |P |3 |A |14 |9 |14 |102 |997 |NIE | |
|24 |MILCZAREK LUKASZ |P |3 |A |16 |6 |15 |113 |1099 |NIE | |
|25 |JAGODZKI RADOSLAW |P |6 |A |07 |6 |18 |140 |1576 |NIE | |
|26 |PIJOLEKLPIOTR |P |2 |A |06 |6 |11 |99 |850 |NIE | |
|27 |LESNIEWSKI K ROL |P |2 |A |11 |1 |12 |119 |1084 |NIE | |
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 - K1027
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|L.p.|Imię i nazwisko ucznia |Typ|Klasa|Oddział|Nr dz.|Suma punktów|Powiat|Woj. |Kraj |Dyplom|Nagroda|
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|1 |ROMANOWSKA AGNIESZKA |P |4 |C |10 |40 |1 |2 |79 |TAK |K |
|2 |LEWOCKA KAROLINA |P |6 |B |14 |36 |1 |8 |159 |TAK | |
|3 |ORZEL JAKUB |P |6 |B |16 |34 |2 |11 |203 |TAK | |
|4 |DRUZYNSKI ADRIAN |P |4 |A |01 |33 |2 |10 |231 |TAK | |
|5 |CHMIELEWSKA KATARZYNA |P |6 |B |02 |32 |3 |16 |262 |TAK | |
|6 |STRAPAGIEL ALEKSANDER |P |6 |B |21 |32 |3 |16 |262 |TAK | |
|7 |RADOSLAW JOZWIAK |P |4 |A |04 |28 |3 |16 |390 |TAK | |
|8 |MICKIEWICZ JAKUB |P |5 |C |13 |28 |1 |13 |356 |TAK | |
|9 |BANASIAK KAMIL |P |5 |A |01 |26 |2 |16 |436 |TAK | |
|10 |RADACZYNSKA ANGELIKA |P |6 |A |18 |26 |5 |36 |492 |TAK | |
|11 |TOKARSKI FILIP |P |5 |B |13 |26 |2 |16 |436 |TAK | |
|12 |SIEMIATKOWSKI MACIEJ |P |6 |A |20 |24 |6 |43 |594 |TAK | |
|13 |SOBOLEWICZ MARIA |P |6 |A |22 |24 |6 |43 |594 |TAK | |
|14 |STODOLNA DOMINIKA |P |4 |B |13 |21 |4 |34 |835 |TAK | |
|15 |BRZUSTOWICZ KLAUDIA |P |4 |C |03 |20 |5 |35 |865 |TAK | |
|16 |BAWOLSKA AGATA |P |4 |C |02 |18 |6 |41 |1001 |TAK | |
|17 |KOLODZIEJCZYK MALGORZATA |P |6 |A |12 |18 |8 |63 |950 |TAK | |
|18 |TUMINSKI OSKAR |P |4 |C |15 |18 |6 |41 |1001 |TAK | |
|19 |DUSSA HUBERT |P |4 |A |03 |16 |8 |49 |1148 |TAK | |
|20 |ZAJAC ANNA |P |5 |B |17 |16 |4 |36 |1103 |TAK | |
|21 |DRZYCIMSKA ANNA |P |4 |A |02 |16 |8 |49 |1148 |TAK | |
|22 |KOZINSKI KAROL |P |6 |B |11 |16 |9 |67 |1071 |TAK | |
|23 |PODCZARSKI RAFAL |P |5 |C |15 |16 |4 |36 |1103 |TAK | |
|24 |ZAREMBSKA MALWINA |P |4 |C |18 |16 |8 |49 |1148 |TAK | |
|25 |MACIEJEWSKI BARTLOMIEJ |P |4 |A |09 |16 |8 |49 |1148 |TAK | |
|26 |ZAPIEC TOMASZ |P |4 |C |17 |15 |12 |59 |1278 |NIE | |
|27 |GRALAK KAMIL |P |5 |C |06 |14 |6 |44 |1247 |TAK | |
|28 |KONTOWICZ ADRIAN |P |5 |B |05 |14 |6 |44 |1247 |TAK | |
|29 |SMOLINSKA DOMINIKA |P |5 |C |** |12 |8 |54 |1388 |TAK | |
|30 |BIELICKI RAFAL |P |5 |C |01 |12 |8 |54 |1388 |TAK | |
|31 |NOWAK KAMIL |P |4 |B |10 |10 |13 |72 |1544 |NIE | |
|32 |ZIELINSK P ULIN |P |4 |C |20 |10 |13 |72 |1544 |NIE | |
|33 |RADACZYNSKI KRZYSZTOF |P |4 |A |13 |4 |15 |80 |1794 |NIE | |
|34 |SOKOL SZYMON |P |4 |C |13 |4 |15 |80 |1794 |NIE | |
|35 |RATAJ FILIP |P |4 |A |15 |4 |15 |80 |1794 |NIE | |
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
Augustowskie Centrum Edukacyjne - A4140
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|L.p.|Imię i nazwisko ucznia |Typ|Klasa|Oddział|Nr dz.|Suma punktów|Powiat|Woj. |Kraj |Dyplom|Nagroda|
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|1 |ARTWICH PRZEMYSLAW |S |1 |F |01 |30 |1 |2 |130 |TAK |K |
|2 |NASEWICZ PAWEL |S |1 |F |19 |26 |2 |6 |215 |TAK | |
|3 |SZTUKOWSKI KAMIL |S |1 |A |25 |22 |3 |14 |391 |TAK | |
|4 |HARASIM ARTUR |S |1 |E |05 |22 |3 |14 |391 |TAK | |
|5 |BABKOWSKI PRZEMYSLAW |S |2 |I |01 |22 |4 |9 |455 |TAK | |
|6 |KRASZEWSKI SZYMON |S |1 |K |29 |20 |5 |18 |502 |TAK | |
|7 |CHOLKO ZBIGNIEW |S |1 |B |06 |19 |7 |21 |588 |TAK | |
|8 |JANKOWSKI MATEUSZ |S |1 |D |11 |18 |9 |23 |637 |TAK | |
|9 |GODLEWSKI BARTŁOMIEJ |S |2 |F |08 |17 |5 |17 |725 |TAK | |
|10 |BIELAWSKI ARTUR |S |2 |I |02 |16 |7 |19 |772 |TAK | |
|11 |PRZYSTAL MICHAL |S |2 |F |24 |14 |10 |26 |888 |TAK | |
|12 |KONDRACKI KAMIL |S |1 |B |13 |14 |11 |31 |956 |NIE | |
|13 |PIENCZYKOWSKI GRZEGORZ |S |1 |K |17 |14 |11 |31 |956 |NIE | |
|14 |SUCHOCKI KAMIL |S |2 |I |16 |14 |10 |26 |888 |TAK | |
|15 |WISZNIEWSKA IWONA |S |1 |F |** |12 |14 |43 |1169 |NIE | |
|16 |KLESZCZEWSKI GRZEGORZ |S |2 |F |17 |12 |13 |38 |1041 |NIE | |
|17 |DYCZEWSKI TOMASZ |S |1 |K |07 |12 |14 |43 |1169 |NIE | |
|18 |KAMI L HERMANIUK |S |1 |B |10 |12 |14 |43 |1169 |NIE | |
|19 |TALKOWSKI MATEUSZ |S |1 |K |20 |12 |14 |43 |1169 |NIE | |
|20 |GRABOWIECKI PAWEL |S |2 |I |06 |12 |13 |38 |1041 |NIE | |
|21 |JAROSZEWICZ WIOLETA |S |1 |F |11 |12 |14 |43 |1169 |NIE | |
|22 |SZTUKOWSKI KRZYSZTOF |S |2 |I |18 |12 |13 |38 |1041 |NIE | |
|23 |LEW IEWICZ PATRYK |S |1 |K |15 |9 |19 |59 |1500 |NIE | |
|24 |PELIKSZA SEBASTIAN |S |1 |B |18 |8 |21 |63 |1559 |NIE | |
|25 |PONIATOWSKI MACIEJ |S |1 |K |18 |8 |21 |63 |1559 |NIE | |
|26 |LANIEWSKI RAFAL |S |1 |A |14 |8 |21 |63 |1559 |NIE | |
|27 |DOMANSKI RAFAL |S |1 |B |07 |8 |21 |63 |1559 |NIE | |
|28 |POPIELUSZKO WERONIKA |S |1 |A |20 |6 |26 |73 |1716 |NIE | |
|29 |GRYC TOMASZ |S |2 |F |14 |5 |17 |60 |1564 |NIE | |
|30 |ULANOWICZ OLAF |S |1 |K |22 |5 |27 |80 |1797 |NIE | |
|31 |RZEPNICKI RADOSLAW |S |1 |B |20 |5 |27 |80 |1797 |NIE | |
|32 |MILLER MARTA |S |1 |A |18 |5 |27 |80 |1797 |NIE | |
|33 |UKLEJEWSKA BEATA |S |2 |F |30 |4 |18 |62 |1611 |NIE | |
|34 |KAMINSKI GRZEGORZ |S |1 |B |11 |4 |31 |88 |1842 |NIE | |
|35 |NYCZ KLAUDIA |S |1 |D |22 |4 |31 |88 |1842 |NIE | |
|36 |POTAPOWICZ MICHAL |S |1 |B |19 |4 |31 |88 |1842 |NIE | |
|37 |CITKOWSKI SEBASTIAN |S |1 |K |04 |4 |31 |88 |1842 |NIE | |
|38 |CHILICKI KAROL |S |1 |B |05 |4 |31 |88 |1842 |NIE | |
|39 |KIECZEN KRZYSZTOF |S |2 |I |08 |2 |19 |67 |1740 |NIE | |
|40 |KALINKO TOMASZ |S |2 |F |15 |0 |20 |70 |1844 |NIE | |
|41 |DANILCZYK JOANNA |S |1 |D |05 |-9 |36 |105 |2181 |NIE | |
|42 |DULCZE?SKI PAWEL |S |1 |K |06 |-10 |37 |106 |2182 |NIE | |
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego - R1217
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|L.p.|Imię i nazwisko ucznia |Typ|Klasa|Oddział|Nr dz.|Suma punktów|Powiat|Woj. |Kraj |Dyplom|Nagroda|
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|1 |MIKOLAJCZYK ADAM |P |5 |D |19 |39 |1 |3 |100 |TAK |K |
|2 |CHWORAK MATEUSZ |P |5 |B |05 |36 |2 |5 |133 |TAK | |
|3 |BEREZNOWSKI PIOTR |P |6 |C |05 |34 |1 |13 |203 |TAK | |
|4 |DOMALEWSKI JAN |P |3 |C |08 |33 |1 |3 |60 |TAK |K |
|5 |MARZEWSKI ALEKSANDER |P |6 |A |19 |30 |3 |24 |331 |TAK | |
|6 |CHRAPLEWSKA MICHALINA |P |4 |D |05 |28 |2 |32 |390 |TAK | |
|7 |POLOWIANIUK ANNA |P |6 |A |22 |28 |4 |29 |410 |TAK | |
|8 |MIEKIELEWICZ NATALIA |P |4 |D |17 |28 |2 |32 |390 |TAK | |
|9 |LUBA ALEKSANDRA |P |6 |A |15 |26 |5 |34 |492 |TAK | |
|10 |JANUSZEWSKI MICHAL |P |4 |D |11 |26 |4 |37 |505 |TAK | |
|11 |WOJTOWICZ DAWID |P |6 |A |27 |25 |6 |37 |570 |TAK | |
|12 |ZAKRZEWSKA ALEKSANDRA |P |4 |C |28 |24 |5 |42 |601 |TAK | |
|13 |PIOTR OKOCZUK |P |5 |C |19 |24 |3 |23 |551 |TAK | |
|14 |MOKRZYCKA OLIWIA |P |2 |D |11 |22 |3 |12 |153 |TAK | |
|15 |BEREZNOWSKA BEATA |P |3 |C |02 |22 |2 |12 |276 |TAK | |
|16 |PLAWGO TYMOTEUSZ |P |6 |A |20 |22 |8 |50 |715 |TAK | |
|17 |SENKBEIL KAROLINA |P |4 |C |19 |20 |7 |65 |865 |TAK | |
|18 |GROCHOWSKA MONIKA |P |4 |D |09 |20 |7 |65 |865 |TAK | |
|19 |STUDZINSKI ADRIAN |P |4 |D |24 |20 |7 |65 |865 |TAK | |
|20 |RODZENSKA MAGDALENA |P |6 |A |24 |18 |9 |62 |950 |TAK | |
|21 |SLOTA KAROLINA |P |5 |A |** |18 |6 |51 |967 |TAK | |
|22 |BAZYLEWICZ ANGELIKA |P |4 |D |** |18 |10 |72 |1001 |TAK | |
|23 |MAKOWSKI DAWID |P |2 |D |** |16 |5 |29 |347 |TAK | |
|24 |CIS KRZYSIEK |P |5 |A |03 |16 |7 |59 |1103 |TAK | |
|25 |ZAKRZEWSKIN ADRIAN |P |6 |B |28 |16 |10 |72 |1071 |TAK | |
|26 |PIOTROWSKA ZUZANNA |P |2 |D |** |16 |5 |29 |347 |TAK | |
|27 |PARAKIEWICZ DAWID |P |5 |A |18 |15 |8 |69 |1209 |TAK | |
|28 |SAWON EMILKA |P |2 |D |** |14 |8 |41 |434 |TAK | |
|29 |MASYKOWSKI IGOR |P |4 |D |17 |14 |11 |91 |1303 |NIE | |
|30 |CHODUR MAKS |P |2 |D |** |12 |10 |53 |545 |TAK | |
|31 |PRUSIK KAROLINA |P |6 |A |23 |12 |11 |79 |1302 |NIE | |
|32 |KUTA PATRYCJA |P |3 |D |08 |12 |3 |39 |798 |TAK | |
|33 |MAJCHROWSKA ANNA |P |6 |A |16 |10 |12 |87 |1395 |NIE | |
|34 |ZABLOCKI IGOR |P |4 |D |** |8 |13 |104 |1639 |NIE | |
|35 |PREGOWSKA MARTA |P |6 |C |23 |8 |13 |97 |1494 |NIE | |
|36 |DANOWSKA ALICJA |P |3 |D |** |6 |4 |58 |1099 |TAK | |
|37 |SWIDYNOWICZ MARCIN |P |4 |C |22 |6 |14 |110 |1724 |NIE | |
|38 |SARWA RAFAL |P |2 |D |** |6 |11 |79 |850 |NIE | |
|39 |KARKOTKA DANIEL |P |5 |C |11 |6 |9 |93 |1755 |TAK | |
|40 |KOSIN ALEKSANDER |P |5 |C |13 |6 |9 |93 |1755 |TAK | |
|41 |PIETRUKANIEC KLAUDIA |P |3 |D |15 |6 |4 |58 |1099 |TAK | |
|42 |JEKOT ALEKSANDRA |P |6 |A |08 |5 |14 |108 |1639 |NIE | |
|43 |KOSOWSKA AGATA |P |4 |B |16 |5 |15 |114 |1780 |NIE | |
|44 |GEDAS ASTRID |P |6 |A |04 |3 |16 |116 |1699 |NIE | |
|45 |SZPYGIEL DOMINIK |P |3 |D |20 |2 |6 |67 |1250 |TAK | |
|46 |MATYJAS MATEUSZ |P |2 |D |** |0 |13 |101 |1098 |NIE | |
|47 |SIERGIEJ OLA |P |3 |D |** |-4 |7 |76 |1368 |NIE | |
|48 |RADKIEWICZ PATRYCJA |P |4 |D |20 |-5 |16 |125 |1980 |NIE | |
|49 |PIEJDAK DARIA |P |2 |D |** |-6 |14 |110 |1228 |NIE | |
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki - Z1242
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|L.p.|Imię i nazwisko ucznia |Typ|Klasa|Oddział|Nr dz.|Suma punktów|Powiat|Woj. |Kraj |Dyplom|Nagroda|
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|1 |RZEFLER MICHAL |P |5 |A |22 |38 |1 |12 |107 |TAK | |
|2 |KUZIEWSKI WOJCIECH |P |4 |C |07 |34 |1 |12 |182 |TAK | |
|3 |MICHALINA MAKOWSKA |P |4 |C |10 |26 |2 |32 |505 |TAK | |
|4 |LUKASZUK LIDIA |P |4 |C |09 |24 |4 |38 |601 |TAK | |
|5 |PASZEK MICHALINA |P |2 |D |16 |18 |2 |23 |279 |TAK | |
|6 |CHMURA MALGORZATA |P |4 |C |01 |17 |8 |72 |1128 |TAK | |
|7 |PASTERSKA ANNA |P |4 |C |15 |16 |9 |74 |1148 |TAK | |
|8 |MACIAGA DAMIAN |P |2 |D |11 |15 |5 |33 |419 |TAK | |
|9 |TYSZKIEWICZ KLAUDIA |P |4 |C |18 |14 |10 |90 |1303 |TAK | |
|10 |WASILEWSKI WOJTEK |P |2 |D |24 |14 |7 |36 |434 |TAK | |
|11 |PIETRAS IK JOLANTA |P |5 |C |14 |12 |9 |107 |1388 |TAK | |
|12 |CHMURA ARTUR |P |2 |D |01 |10 |8 |47 |653 |TAK | |
|13 |SMOLEN KUBA |P |2 |D |12 |9 |11 |55 |739 |NIE | |
|14 |GAGALO SZYMON |P |6 |D |05 |9 |3 |97 |1465 |TAK | |
|15 |KUZNIEWSKA IGA |P |2 |D |08 |8 |12 |56 |753 |NIE | |
|16 |BARCZAK ARIEL |P |4 |A |11 |-4 |14 |144 |1970 |NIE | |
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
Szkoła Podstawowa w Bezledach - R1206
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|L.p.|Imię i nazwisko ucznia |Typ|Klasa|Oddział|Nr dz.|Suma punktów|Powiat|Woj. |Kraj |Dyplom|Nagroda|
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|1 |JEDRZEJEWSKI ADRIAN |P |6 |A |** |28 |3 |29 |410 |TAK | |
|2 |ZABOROWSKI MIROSLAW |P |5 |A |26 |25 |2 |20 |529 |TAK | |
|3 |ZADROGA KLAUDIA |P |4 |A |20 |24 |2 |42 |601 |TAK | |
|4 |KWILINSKI KRYSTIAN |P |4 |A |09 |23 |4 |52 |702 |TAK | |
|5 |BOBINSKA KAROLINA |P |6 |A |** |18 |8 |62 |950 |TAK | |
|6 |DABKOWSKI ROBERT |P |3 |A |05 |18 |5 |18 |449 |TAK | |
|7 |SAMUL ADRIANNA |P |5 |A |24 |16 |6 |59 |1103 |TAK | |
|8 |TOPA KLAUDIA |P |2 |A |** |15 |3 |40 |419 |TAK | |
|9 |SOKOL MICHAL |P |5 |A |25 |14 |7 |74 |1247 |TAK | |
|10 |OSOWSKA KAROLINA |P |3 |A |20 |14 |9 |29 |667 |TAK | |
|11 |MICHALSKA NINA |P |5 |A |16 |14 |7 |74 |1247 |TAK | |
|12 |MUZYKA HUBERT |P |2 |A |14 |14 |4 |41 |434 |TAK | |
|13 |DWINOW MARCIN |P |3 |A |07 |12 |12 |39 |798 |NIE | |
|14 |KACZMAR AGATA |P |6 |A |11 |12 |14 |79 |1302 |NIE | |
|15 |DUBROWNA LENA |P |3 |A |06 |9 |15 |51 |997 |NIE | |
|16 |KACZMAR ALEKSANDRA |P |2 |A |07 |9 |9 |71 |739 |TAK | |
|17 |MICHALSKI MACIEJ |P |4 |A |12 |8 |10 |104 |1639 |TAK | |
|18 |PASTUSZKA KAROLINA |P |4 |A |17 |6 |11 |110 |1724 |NIE | |
|19 |PIEKARA ARKADIUSZ |P |3 |A |21 |0 |18 |70 |1302 |NIE | |
|20 |KWILINSKA AGATA |P |3 |A |15 |-2 |19 |73 |1342 |NIE | |
|21 |LECZYCKA DOMINIKA |P |4 |A |10 |-2 |14 |124 |1946 |NIE | |
|22 |SZEMPLINSKI KAMIL |P |4 |A |19 |-5 |15 |125 |1980 |NIE | |
|23 |DABKOWSKA KAROLINA |P |3 |A |03 |-16 |23 |84 |1432 |NIE | |
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków - R4185
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|L.p.|Imię i nazwisko ucznia |Typ|Klasa|Oddział|Nr dz.|Suma punktów|Powiat|Woj. |Kraj |Dyplom|Nagroda|
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|1 |ZAWADA ANNA |S |1 |A |01 |23 |1 |20 |360 |TAK | |
|2 |BACZEWSKI FILIP |S |1 |A |08 |20 |2 |35 |502 |TAK | |
|3 |NOWACKI MARCIN |S |1 |A |03 |18 |4 |45 |637 |TAK | |
|4 |ZDUNEK KAROL |S |1 |A |04 |16 |5 |57 |786 |TAK | |
|5 |BAGINSKI PATRYK |S |1 |A |11 |14 |6 |76 |956 |TAK | |
|6 |DROZDZIEL JOANNA |S |1 |A |06 |10 |7 |113 |1366 |TAK | |
|7 |BEDNARZ JACEK |S |1 |A |12 |10 |7 |113 |1366 |TAK | |
|8 |ZUCHOWSKI DAWID |S |1 |A |09 |8 |9 |130 |1559 |TAK | |
|9 |STEMPOWSKA DOMINIKA |S |1 |A |02 |8 |9 |130 |1559 |TAK | |
|10 |ZARODA KATARZYNA |S |1 |A |05 |8 |9 |130 |1559 |TAK | |
|11 |PISARCZYK KAMIL |S |1 |A |10 |5 |12 |152 |1797 |NIE | |
|12 |SKOCZYLAS KRZYSZTOF |S |1 |A |27 |1 |14 |176 |2016 |NIE | |
|13 |KUC MACIEJ |S |1 |A |17 |0 |15 |181 |2042 |NIE | |
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania - R4188
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|L.p.|Imię i nazwisko ucznia |Typ|Klasa|Oddział|Nr dz.|Suma punktów|Powiat|Woj. |Kraj |Dyplom|Nagroda|
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
|1 |KOPYTKO NATALIA |P |4 | |03 |46 |1 |4 |35 |TAK | |
|2 |BRYLA CEZARY |P |3 |A |03 |28 |2 |7 |123 |TAK | |
|3 |KALICZYNSKI KORNEL |P |4 | |02 |24 |2 |42 |601 |TAK | |
|4 |DUDA ALICJA |P |5 | |04 |21 |3 |36 |781 |TAK | |
|5 |BRYLA PAWEL |P |5 | |02 |20 |4 |39 |812 |TAK | |
|6 |SZAREK EMILIA |P |2 |A |10 |18 |2 |24 |279 |TAK | |
|7 |MANKOWSKA WANDA |P |4 | |04 |18 |6 |72 |1001 |TAK | |
|8 |STANKIEWICZ ANGELIKA |P |6 | |05 |18 |8 |62 |950 |TAK | |
|9 |PALUSZEK ANDRZEJ |G |2 |A |06 |17 |10 |44 |653 |TAK | |
|10 |MANKOWSKI DAMIAN |P |4 | |05 |16 |7 |82 |1148 |TAK | |
|11 |GOLUBSKA JOANNA |G |3 |A |07 |16 |4 |26 |704 |TAK | |
|12 |PASZKO PATRYK |G |3 |A |12 |16 |4 |26 |704 |TAK | |
|13 |MILAN GRZEGORZ |G |3 |A |11 |15 |8 |36 |776 |TAK | |
|14 |PIECHOTA MICHAL |P |4 | |07 |15 |9 |89 |1278 |TAK | |
|15 |KALICZYNSKI JEDRZEJ |P |6 | |01 |14 |13 |77 |1179 |NIE | |
|16 |MAJA MIELNIK |G |3 |A |10 |12 |11 |43 |930 |NIE | |
|17 |TYSZKIEWICZ AMADEUSZ |G |3 |A |16 |12 |11 |43 |930 |NIE | |
|18 |APALEWICZ RADOSLAW |G |1 |A |19 |8 |8 |71 |1352 |TAK | |
|19 |KALICZYNSKI JAKUB |P |2 |A |02 |8 |11 |73 |753 |NIE | |
|20 |BALINSKI WIKTOR |G |3 |A |01 |8 |15 |52 |1121 |NIE | |
|21 |ZABOROWSKA PAULINA |P |6 | |07 |8 |15 |97 |1494 |NIE | |
|22 |WITKOWSKA ESTERA |P |4 | |09 |6 |11 |110 |1724 |NIE | |
|23 |KAMILA GOLUBSKA |G |1 |A |08 |2 |10 |84 |1527 |TAK | |
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach - R4192
|----|------------------------------|---|-----|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|
